Product Description
| Table travel (X-axis) | 30 in. |
| Saddle travel (Y-axis) | 15 in. |
| Quill travel | 5 in. |
| Knee travel (Z-axis manual) | 16 in. |
| Ram travel (rack & pinion) | 16 in. |
| Throat distance (min) (V-Ram) | 10.625 in. |
| Throat distance (max) (V-Ram) | 26.625 in. |
| Table to spindle nose gage line | 1 in. (min) |
| Max. weight of workpiece | 1000 lbs. |
| Table overall size | 11 x 58 in. |
| T-slots-three | 2.5 in. centers |
| T-slot size | 0.625 in. |
| Table height above floor (max) | 48.75 in. |
| Spindle (in 4J Head) power rating | 4 HP |
| Spindle (in 4J Head) taper | No. 40 milling machine |
| Speed range low-infinitely variable | 50-450 rpm |
| Speed range high-infinitely variable | 450-3500 rpm |
| Feed range manual adjust | 0.6-2.5 ipm |
| Drilling capacity - mild steel (manual) | 1.25 in. diameter |
| Drilling capacity - mild steel (power feed) | 0.75 in. |
| Milling capacity - mild steel | 4 cu. in. /min |
| Boring range - mild steel | to 8 in. diameter |
| Spindle diameter | 2.125 in. |
| Quill diameter | 4.25 in. |
| Milling feed rate - X & Y axis | 0.375-24 ipm |
| Milling feed rate - Z axis | 0.1875-12 ipm |
| Milling rapid feed rate - X & Y axis | 24 ipm |
| Milling rapid feed rate - Z axis | 12 ipm |
| Floor area | 80 in. x 80 in. |
| Height | 93 in. |
| Shipping weight | 4750 lbs. |
| Electrical requirements | 60 Hz, 208/230/460/575 V |
